| Наименование | НаличиеНаличие | Базовая ценаБаза | Особая (от 4 000 р.)Особая | Партнёрская (от 25 000 р.)Партнёр |
Уникальная (от 50 000 р.)Уник. |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жасминовый чай | ||||||
| 1,08 кг | 10 845 | 7 020 | 6 770 | 6 480 |
|
|
| Цветочные и травяные чаи | ||||||
| 1,07 кг | 8 334 | 5 395 | 5 205 | 4 980 |
|
|
| Зеленый чай | ||||||
| Под заказ 1–3 дня | 6 777 | 6 808 | 6 527 | 6 304 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 032 | 5 346 | 5 126 | 4 951 |
|
|
| Пуэр | ||||||
| Под заказ 1–3 дня | 3 876 | 3 648 | 3 192 | — |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 2 615 | 1 710 | 1 440 | 1 190 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 1 120 | 730 | 615 | 510 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 28 | 468 | 398 | 308 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 616 | 3 640 | 3 510 | 3 360 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 2 788 | 2 755 | 2 358 | 1 834 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 25 | 422 | 361 | 280 |
|
|
| Жасминовый чай | ||||||
| Под заказ 1–3 дня | 1 828 | 1 820 | 1 572 | 1 241 |
|
|
| Связанный чай | ||||||
| Под заказ 1–3 дня | 6 255 | 6 283 | 6 024 | 5 818 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 3 927 | 4 281 | 3 938 | 3 836 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 058 | 5 083 | 4 870 | 4 704 |
|
|
В скобках у наименования указано, что попадает в корзину по кнопке «+». При сумме заказа от 4 000 р. автоматически применяется особая цена, от 25 000 р. — партнёрская, от 50 000 р. — уникальная.
В колонке «Наличие» — остаток на складах (обновляется раз в сутки). «Под заказ 1–3 дня» — позиции сейчас нет на складе, привозим под заказ за 1–3 рабочих дня.