| Наименование | НаличиеНаличие | Базовая ценаБаза | Особая (от 4 000 р.)Особая | Партнёрская (от 25 000 р.)Партнёр |
Уникальная (от 50 000 р.)Уник. |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фруктовые чаи | ||||||
| 0,42 кг | 4 077 | 2 955 | 2 495 | 2 060 |
|
|
| 4,95 кг | 4 038 | 3 100 | 2 615 | 2 160 |
|
|
| 0,25 кг | 5 049 | 3 880 | 3 275 | 2 705 |
|
|
| 4,9 кг | 5 544 | 3 590 | 3 460 | 3 310 |
|
|
| 5,08 кг | 6 103 | 4 185 | 4 035 | 3 865 |
|
|
| 2,68 кг | 5 602 | 4 300 | 3 630 | 3 000 |
|
|
| Черный чай | ||||||
| 13,11 кг | 1 607 | 1 235 | 1 040 | 860 |
|
|
| 1,34 кг | 5 559 | 4 205 | 3 105 | 3 010 |
|
|
| Зеленый чай | ||||||
| 0,45 кг | 10 422 | 6 745 | 6 505 | 6 225 |
|
|
| 5,56 кг | 2 202 | 1 690 | 1 430 | 1 180 |
|
|
| 3,5 кг | 9 450 | 6 120 | 5 905 | 5 650 |
|
|
| 2,1 кг | 4 995 | 3 235 | 3 120 | 2 985 |
|
|
| 1,1 кг | 4 725 | 3 060 | 2 955 | 2 825 |
|
|
| 2,55 кг | 8 432 | 5 780 | 5 575 | 5 340 |
|
|
| 14,86 кг | 4 932 | 3 195 | 3 080 | 2 950 |
|
|
| 9,86 кг | 3 247 | 2 495 | 2 105 | 1 740 |
|
|
| 9,08 кг | 1 777 | 1 365 | 1 155 | 955 |
|
|
| 1,08 кг | 6 316 | 4 855 | 4 095 | 3 385 |
|
|
| 1,13 кг | 4 302 | 3 120 | 2 635 | 2 175 |
|
|
| 4,16 кг | 3 315 | 2 550 | 2 150 | 1 775 |
|
|
| 1,22 кг | 8 964 | 5 805 | 5 600 | 5 360 |
|
|
| 5,98 кг | 9 000 | 6 530 | 5 510 | 4 555 |
|
|
| 4,15 кг | 3 545 | 2 720 | 2 295 | 1 900 |
|
|
| 0,05 кг | 5 800 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| 0,37 кг | 7 830 | 5 070 | 4 890 | 4 680 |
|
|
| 3,5 кг | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| 0,03 кг | 2 979 | 1 930 | 1 860 | 1 780 |
|
|
| 0,04 кг | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| 0,05 кг | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| 0,03 кг | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
В скобках у наименования указано, что попадает в корзину по кнопке «+». При сумме заказа от 4 000 р. автоматически применяется особая цена, от 25 000 р. — партнёрская, от 50 000 р. — уникальная.
В колонке «Наличие» — остаток на складах (обновляется раз в сутки). «Под заказ 1–3 дня» — позиции сейчас нет на складе, привозим под заказ за 1–3 рабочих дня.