| Наименование | НаличиеНаличие | Базовая ценаБаза | Особая (от 4 000 р.)Особая | Партнёрская (от 25 000 р.)Партнёр |
Уникальная (от 50 000 р.)Уник. |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фруктовые чаи | ||||||
| 2,68 кг | 7 072 | 5 430 | 4 585 | 3 785 |
|
|
| 1,72 кг | 3 564 | 2 305 | 2 225 | 2 130 |
|
|
| 1,59 кг | 5 445 | 3 530 | 3 405 | 3 255 |
|
|
| 3,21 кг | 8 143 | 6 255 | 5 280 | 4 360 |
|
|
| 0,8 кг | 3 664 | 2 815 | 2 375 | 1 960 |
|
|
| 0,44 кг | 3 375 | 2 590 | 2 185 | 1 805 |
|
|
| 0,41 кг | 6 605 | 5 070 | 4 280 | 3 535 |
|
|
| 5,08 кг | 6 103 | 4 185 | 4 035 | 3 865 |
|
|
| Зеленый чай | ||||||
| 0,45 кг | 10 422 | 6 745 | 6 505 | 6 225 |
|
|
| 5,56 кг | 2 202 | 1 690 | 1 430 | 1 180 |
|
|
| 3,5 кг | 9 450 | 6 120 | 5 905 | 5 650 |
|
|
| 2,1 кг | 4 995 | 3 235 | 3 120 | 2 985 |
|
|
| 1,1 кг | 4 725 | 3 060 | 2 955 | 2 825 |
|
|
| 2,55 кг | 8 432 | 5 780 | 5 575 | 5 340 |
|
|
| 14,86 кг | 4 932 | 3 195 | 3 080 | 2 950 |
|
|
| 9,86 кг | 3 247 | 2 495 | 2 105 | 1 740 |
|
|
| 9,08 кг | 1 777 | 1 365 | 1 155 | 955 |
|
|
| 4,16 кг | 3 315 | 2 550 | 2 150 | 1 775 |
|
|
| 1,22 кг | 8 964 | 5 805 | 5 600 | 5 360 |
|
|
| 5,98 кг | 9 000 | 6 530 | 5 510 | 4 555 |
|
|
| 4,15 кг | 3 545 | 2 720 | 2 295 | 1 900 |
|
|
| 0,1 кг | 10 962 | 7 100 | 6 850 | 6 555 |
|
|
| Пуэр | ||||||
| 0,91 кг | 9 135 | 5 915 | 5 705 | 5 460 |
|
|
| 1,35 кг | 5 859 | 3 790 | 3 655 | 3 500 |
|
|
| 0,62 кг | 5 247 | 3 400 | 3 275 | 3 135 |
|
|
| 1 шт | 875 | 570 | 485 | 400 |
|
|
| 4 шт | 1 085 | 710 | 600 | 495 |
|
|
| 2,33 кг | 6 724 | 5 165 | 4 355 | 3 600 |
|
|
| Жасминовый чай | ||||||
| 13,99 кг | 1 395 | 1 010 | 855 | 705 |
|
|
| 0,14 кг | 10 278 | 6 655 | 6 415 | 6 140 |
|
|
В скобках у наименования указано, что попадает в корзину по кнопке «+». При сумме заказа от 4 000 р. автоматически применяется особая цена, от 25 000 р. — партнёрская, от 50 000 р. — уникальная.
В колонке «Наличие» — остаток на складах (обновляется раз в сутки). «Под заказ 1–3 дня» — позиции сейчас нет на складе, привозим под заказ за 1–3 рабочих дня.