| Наименование | НаличиеНаличие | Базовая ценаБаза | Особая (от 4 000 р.)Особая | Партнёрская (от 25 000 р.)Партнёр |
Уникальная (от 50 000 р.)Уник. |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бумажные стаканы | ||||||
| 50 шт | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
|
| 800 шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| 425 шт | 5 | 5 | 5 | 4 |
|
|
| 875 шт | 7 | 7 | 7 | 6 |
|
|
| 2 425 шт | 9 | 9 | 9 | 8 |
|
|
| Крышки для стаканов | ||||||
| 2 600 шт | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
|
| 1 000 шт | 4 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 2 160 шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 4 500 шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 400 шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
|
| 2 100 шт | 4 | 4 | 4 | 3 |
|
|
| 1 150 шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| 1 300 шт | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
|
| 1 000 шт | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
|
| 300 шт | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
|
| 2 450 шт | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
|
| 2 100 шт | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
|
| Пластиковые стаканы | ||||||
| 3 200 шт | 6 | 6 | 6 | 5 |
|
|
| 6 200 шт | 7 | 7 | 6 | 6 |
|
|
| Трубочки | ||||||
| 4 375 шт | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
|
| 3 650 шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 7 999 шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| Посуда | ||||||
| 12 шт | 325 | 310 | 280 | 240 |
|
|
| 47 шт | 430 | 410 | 380 | 325 |
|
|
| 7 шт | 690 | 655 | 670 | 560 |
|
|
| 76 шт | 310 | 295 | 320 | 255 |
|
|
| 18 шт | 285 | 270 | 280 | 235 |
|
|
| 13 шт | 260 | 245 | 435 | 210 |
|
|
| 10 шт | 685 | 650 | 1 150 | 555 |
|
|
| 5 шт | 465 | 440 | 780 | 380 |
|
|
В скобках у наименования указано, что попадает в корзину по кнопке «+». При сумме заказа от 4 000 р. автоматически применяется особая цена, от 25 000 р. — партнёрская, от 50 000 р. — уникальная.
В колонке «Наличие» — остаток на складах (обновляется раз в сутки). «Под заказ 1–3 дня» — позиции сейчас нет на складе, привозим под заказ за 1–3 рабочих дня.