| Наименование | НаличиеНаличие | Базовая ценаБаза | Особая (от 4 000 р.)Особая | Партнёрская (от 25 000 р.)Партнёр |
Уникальная (от 50 000 р.)Уник. |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фруктовые чаи | ||||||
| 2,28 кг | 5 466 | 4 195 | 3 540 | 2 925 |
|
|
| 0,8 кг | 5 789 | 4 445 | 3 750 | 3 100 |
|
|
| 2,05 кг | 4 293 | 3 295 | 2 780 | 2 300 |
|
|
| 0,39 кг | 4 347 | 3 150 | 2 660 | 2 195 |
|
|
| 4,62 кг | 3 392 | 2 605 | 2 200 | 1 815 |
|
|
| 2,92 кг | 4 514 | 3 465 | 2 925 | 2 415 |
|
|
| 2,91 кг | 4 063 | 2 785 | 2 685 | 2 570 |
|
|
| 2,35 кг | 3 740 | 2 875 | 2 425 | 2 005 |
|
|
| 0,79 кг | 6 894 | 4 725 | 4 555 | 4 360 |
|
|
| 3,45 кг | 4 148 | 3 185 | 2 685 | 2 220 |
|
|
| 0,2 кг | 4 514 | 3 465 | 2 925 | 2 415 |
|
|
| 1,36 кг | 2 958 | 2 270 | 1 915 | 1 580 |
|
|
| 2,34 кг | 6 622 | 5 085 | 4 295 | 3 545 |
|
|
| 1,6 кг | 4 284 | 3 290 | 2 775 | 2 295 |
|
|
| 1,2 кг | 5 542 | 4 260 | 3 595 | 2 970 |
|
|
| 0,44 кг | 5 780 | 4 440 | 3 750 | 3 095 |
|
|
| 8,05 кг | 2 916 | 2 240 | 1 890 | 1 560 |
|
|
| 3,83 кг | 4 089 | 3 145 | 2 650 | 2 190 |
|
|
| 0,72 кг | 5 134 | 3 520 | 3 395 | 3 250 |
|
|
| 1,94 кг | 228 | 2 970 | 2 505 | 2 070 |
|
|
| 0,45 кг | 2 465 | 1 890 | 1 595 | 1 320 |
|
|
| 1,47 кг | 4 165 | 3 195 | 2 700 | 2 230 |
|
|
| 0,19 кг | 2 550 | 1 960 | 1 655 | 1 365 |
|
|
| 0,42 кг | 4 077 | 2 955 | 2 495 | 2 060 |
|
|
| 4,95 кг | 4 038 | 3 100 | 2 615 | 2 160 |
|
|
| 0,25 кг | 5 049 | 3 880 | 3 275 | 2 705 |
|
|
| 4,9 кг | 5 544 | 3 590 | 3 460 | 3 310 |
|
|
| 2,68 кг | 5 602 | 4 300 | 3 630 | 3 000 |
|
|
| Черный чай | ||||||
| 13,11 кг | 1 607 | 1 235 | 1 040 | 860 |
|
|
| 1,34 кг | 5 559 | 4 205 | 3 105 | 3 010 |
|
|
В скобках у наименования указано, что попадает в корзину по кнопке «+». При сумме заказа от 4 000 р. автоматически применяется особая цена, от 25 000 р. — партнёрская, от 50 000 р. — уникальная.
В колонке «Наличие» — остаток на складах (обновляется раз в сутки). «Под заказ 1–3 дня» — позиции сейчас нет на складе, привозим под заказ за 1–3 рабочих дня.