| Наименование | НаличиеНаличие | Базовая ценаБаза | Особая (от 4 000 р.)Особая | Партнёрская (от 25 000 р.)Партнёр |
Уникальная (от 50 000 р.)Уник. |
Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зеленый чай | ||||||
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 10 440 | 6 760 | 6 520 | 6 240 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 220 | 3 380 | 3 260 | 3 120 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 9 135 | 5 915 | 5 705 | 5 460 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 6 264 | 4 060 | 3 915 | 3 745 |
|
|
| Пуэр | ||||||
| Под заказ 1–3 дня | 1 015 | 665 | 560 | 465 |
|
|
| Цветочные и травяные чаи | ||||||
| Под заказ 1–3 дня | 1 386 | 1 370 | 1 174 | 913 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 5 706 | 3 695 | 3 565 | 3 410 |
|
|
| Под заказ 1–3 дня | 4 573 | 3 515 | 2 965 | 2 450 |
|
|
В скобках у наименования указано, что попадает в корзину по кнопке «+». При сумме заказа от 4 000 р. автоматически применяется особая цена, от 25 000 р. — партнёрская, от 50 000 р. — уникальная.
В колонке «Наличие» — остаток на складах (обновляется раз в сутки). «Под заказ 1–3 дня» — позиции сейчас нет на складе, привозим под заказ за 1–3 рабочих дня.